بررسی های مالی و اقتصادی با استفاده از نرم افزار کامفار
عنوان دوره | بررسی های مالی و اقتصادی با استفاده از نرم افزار کامفار |
نام مدرس | دکتر مجید عقلایی |
سیلابسها | 1- معرفی نرمافزار کامفار و بررسی ساختار ورود اطلاعات 2- ورود اطلاعات (آموزش مقدماتی) واحدهای پولی، مفاهیم ارزش زمانی پول، نرخ تنزيل و نرخ تورم، هزينه های سرمايه گذاری ثابت، هزينه های تولید، برنامه فروش، سرمایه در گردش، منابع تامین مالی پروژه، مالیات 3-بررسی نتایج و گزارشات خروجی 4- تحليل حساسيت |
مدت دوره | 8 ساعت محدودیت ثبت نام تا 30 نفر |
هزینه دوره | 300 هزار تومان – نیم بها برای فرزندان بازنشسته مس |
نوع برگزاری دوره | آنلاین |
زمان برگزاری دوره | 17-18 آبان ساعت 14-18 |
لینک دوره |